茅洲河(光明新區(qū))水環(huán)境綜合整治工程項目
工程概況:茅洲河水景觀綜合整治工程項目位于深圳市光明新區(qū)南至北由石巖水庫為起點至光明與松崗交匯處為終點,項目開工于2017年1月計劃竣工于2019年6月,工程造價40103.08萬元。
定購設(shè)備 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
三級固液分離裝置 | 消能筒能夠均勻整流,將1500m3/h流量的泥漿均勻分過流。格柵機(jī)頂部拉桿應(yīng)高于上層耙齒20cm以上,功率:9kW。 | 1臺 |
大塊雜物皮帶輸送機(jī) | B=800;水平投影長22200mm,提升高度2400mm;傾角5°,功率:11kW。 | 1臺 |
篩上雜物皮帶輸送機(jī) | B=800;水平投影長6500mm,提升高度1400mm;傾角13°,功率:5.5kW。 | 1臺 |
回轉(zhuǎn)立式格柵機(jī) | 設(shè)備尺寸:寬度1400mm,池深2.25m;安裝角度75°;耙齒間隙10mm,功率:22kW。 | 1臺 |
垃圾皮帶輸送機(jī) | B=800mm,Q=100m3/h;水平長度10m。 | 1臺 |
電動潷水器 | Q=500m3/h,調(diào)節(jié)高度2000mm,功率:4.5kW。 | 2臺 |
15立方鋼塑儲罐 | 平均壁厚:12~15mm,蓋口:DN500,預(yù)留液位計接口 | 1臺 |
計量泵 | 最大量程200L/h,計量泵電壓380V,頻率50HZ, | 1臺 |
儲料罐 | 直徑3.2m,存儲量80t;倉體半徑R=1500mm,錐斗與水平方向夾角60° | 3臺 |
星型卸料器 | (輸送效率:0~15m3/h)DN250法蘭接口,變頻。功率:1.1kW。 | 3臺 |
螺旋輸送機(jī) | DN260;變頻,安裝角度30度,1臺水平投影為10m.功率:7.5kW。 | 1臺 |
螺旋輸送機(jī) | DN260;輸送能力25m3/h,變頻,安裝角度30度,2臺水平投影長度為4.1m。功率:5.5kW。 | 2臺 |
雙軸泥漿攪拌機(jī) | 攪拌機(jī)尺寸:L3500*W1200*H1030,處理能力350m3/s,功率:35kW。 | 1臺 |
攪拌機(jī) | 加強(qiáng)雙軸處密封處理;處理能力 350m3/h,功率:15kW。 | 2臺 |
潛水推流器 | 功率:5.5kW | 3臺 |
行車式軌道吸泥機(jī) | 跨度6.5m,配套泵流量100m3/h行車帶提升裝置,功率:14kW。 | 2臺 |
茅洲河(光明新區(qū))水環(huán)境綜合整治工程項目.docx